🕒 Tempi di percorrenza completi — Golfo Dianese
Percorso: Imperia Oneglia → Diano Marina → San Bartolomeo → Cervo → Andora Lunghezza totale: ~13 km
🚴♂️ Tempi in bicicletta (andatura turistica)
- Solo andata: 40–55 min
- Andata/ritorno: 1h20 – 1h50
Per tratte
| Tratta | Distanza | Tempo in bici |
|---|---|---|
| Imperia → Diano Marina | ~6 km | 15–20 min |
| Diano → San Bartolomeo | ~1.5 km | 5–7 min |
| San Bartolomeo → Cervo | ~2 km | 7–10 min |
| Cervo → Andora | ~3 km | 10–15 min |
| Totale | ~13 km | 40–55 min |
⚡ Tempi con e‑bike
Velocità media più alta (18–22 km/h), ma sempre in sicurezza.
- Solo andata: 30–40 min
- Andata/ritorno: 1h – 1h20
Per tratte
| Tratta | Tempo in e‑bike |
|---|---|
| Imperia → Diano | 10–15 min |
| Diano → San Bartolomeo | 3–4 min |
| San Bartolomeo → Cervo | 5–7 min |
| Cervo → Andora | 7–10 min |
👨👩👧👦 Tempi per famiglie con bambini
Calcolati su velocità più bassa (8–10 km/h), pause, ripartenze.
- Solo andata: 1h15 – 1h40
- Andata/ritorno: 2h30 – 3h20
Per tratte
| Tratta | Tempo famiglie |
|---|---|
| Imperia → Diano | 25–35 min |
| Diano → San Bartolomeo | 8–12 min |
| San Bartolomeo → Cervo | 12–18 min |
| Cervo → Andora | 20–30 min |
🕒 Percorso completo: Imperia ↔ Ospedaletti
Lunghezza totale: ~24 km Comuni attraversati: Imperia → San Lorenzo al Mare → Santo Stefano al Mare → Riva Ligure → Arma di Taggia → Sanremo → Ospedaletti
🚴♂️ Tempi in bicicletta (andatura turistica)
Velocità media: 12–15 km/h
- Solo andata: 1h35 – 2h00
- Andata/ritorno: 3h10 – 4h00
Per tratte
| Tratta | Distanza | Tempo in bici |
|---|---|---|
| Imperia → San Lorenzo | ~6 km | 20–25 min |
| San Lorenzo → Santo Stefano | ~2.5 km | 10–12 min |
| Santo Stefano → Riva Ligure | ~2 km | 8–10 min |
| Riva Ligure → Arma di Taggia | ~2 km | 8–10 min |
| Arma di Taggia → Sanremo | ~7 km | 25–35 min |
| Sanremo → Ospedaletti | ~4.5 km | 15–20 min |
| Totale | ~24 km | 1h35–2h00 |
⚡ Tempi con e‑bike
Velocità media: 18–22 km/h
- Solo andata: 1h00 – 1h20
- Andata/ritorno: 2h00 – 2h40
Per tratte
| Tratta | Tempo in e‑bike |
|---|---|
| Imperia → San Lorenzo | 12–15 min |
| San Lorenzo → Santo Stefano | 6–8 min |
| Santo Stefano → Riva Ligure | 5–6 min |
| Riva Ligure → Arma di Taggia | 5–6 min |
| Arma di Taggia → Sanremo | 15–20 min |
| Sanremo → Ospedaletti | 10–12 min |
👨👩👧👦 Tempi per famiglie con bambini
Velocità media: 7–9 km/h, con pause, ripartenze, soste.
- Solo andata: 2h40 – 3h20
- Andata/ritorno: 5h20 – 6h40
Per tratte
| Tratta | Tempo famiglie |
|---|---|
| Imperia → San Lorenzo | 35–45 min |
| San Lorenzo → Santo Stefano | 15–20 min |
| Santo Stefano → Riva Ligure | 12–18 min |
| Riva Ligure → Arma di Taggia | 12–18 min |
| Arma di Taggia → Sanremo | 40–55 min |
| Sanremo → Ospedaletti | 25–35 min |


